Di tahun 2019 nanti, pemerintah berencana menaikkan Upah Minimum Provinsi 2019 sebesar 8,03 % dari tahun 2018 yang naik sebesar 8,75%. Hal ini memang belum menjadi keputusan yang fixed yang baru akan diumumkan pada tanggal 1 November 2018 nanti, namun kita dapat mencermati kira-kira besaran upah yang akan diterima di setiap provinsi sesuai dengan UMP 2018. Berikut ini penjelasannya.
Di tahun 2018 saja UMP untuk provinsi DKI Jakarta adalah Rp 3.648.035 yang mana jika naik 8,03% maka UMP tahun 2019 akan menjadi sekitar Rp. 3.940.972 per bulan. Angka ini cukup besar hampir mendekati Rp. 4.000.000. Untuk UMP sendiri, DKI Jakarta bukanlah yang terbesar mengingat upah minimum untuk daerah Kota Bekasi dan Kerawang dapat lebih besar dari DKI Jakarta. Namun, hal ini memang belum fixed dan baru akan diputuskan per 1 November mendatang. Dari data yang didapatkan, berikut ini UMP untuk tahun 2018:
| MP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2018 | Rp 2.717.750 |
| UMP Provinsi Sumatera Utara 2018 | Rp 2.132.188 |
| UMP Provinsi Sumatera Barat 2018 | Rp 2.119.067 |
| UMP Provinsi Bangka Belitung 2018 | Rp 2.755.443 |
| UMP Provinsi Kepulauan Riau 2018 | Rp 2.563.875 |
| UMP Provinsi Riau 2018 | Rp 2.464.154 |
| UMP Provinsi Jambi 2018 | Rp 2.243.718 |
| UMP Provinsi Bengkulu 2018 | Rp 1.888.741 |
| UMP Provinsi Sumatera Selatan 2018 | Rp 2.595.995 |
| UMP Provinsi Lampung 2018 | Rp 2.074.673 |
| UMP Provinsi Banten 2018 | Rp 2.099.385 |
| UMP Provinsi DKI Jakarta 2018 | Rp 3.648.035 |
| UMP Provinsi Jawa Barat 2018 | Rp 1.544.360 |
| UMP Provinsi Jawa Tengah 2018 | Rp 1.486.065 |
| UMP Provinsi Yogyakarta 2018 | Rp 1.454.154 |
| UMP Provinsi Jawa Timur 2018 | Rp 1.508.894 |
| UMP Provinsi Bali 2018 | Rp 2.127.157 |
| UMP Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 | Rp 1.825.000 |
| UMP Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 | Rp 1.660.000 |
| UMP Provinsi Kalimantan Barat 2018 | Rp 2.046.900 |
| UMP Provinsi Kalimantan Selatan 2018 | Rp 2.454.671 |
| UMP Provinsi Kalimantan Tengah 2018 | Rp 2.421.305 |
| UMP Provinsi Kalimantan Timur 2018 | Rp 2.543.331 |
| UMP Provinsi Kalimantan Utara 2018 | Rp 2.559.903 |
| UMP Provinsi Gorontalo 2018 | Rp 2.206.813 |
| UMP Provinsi Sulawesi Utara 2018 | Rp 2.824.286 |
| UMP Provinsi Sulawesi Tengah 2018 | Rp 1.965.232 |
| UMP Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 | Rp 2.177.052 |
| UMP Provinsi Sulawesi Selatan 2018 | Rp 2.647.767 |
| UMP Provinsi Sulawesi Barat 2018 | Rp 2.193.530 |
| UMP Provinsi Maluku 2018 | Rp 2.222.220 |
| UMP Provinsi Maluku Utara 2018 | – |
| UMP Provinsi Papua 2018 | Rp 2.895.650 |
| UMP Provinsi Papua Barat 2018 | Rp 2.667.000 |
Dari daftar UMP 2018 diatas kita dapat menarik kesimpulan berapa kira-kira nantinya Upah Minimum Provinsi 2019. Demikianlah informasinya.
Perusahaan Anda membutuhkan software untuk menghitung gaji, pph 21 dll? Hubungi kami. Kami menyediakan software payroll yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
